Kammerzuständigkeiten beim Arbeitsgericht Berlin für das Jahr 2015
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Nachfolgend finden Sie, ohne Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit, den Geschäftsverteilungsplan mit entsprechenden Telefonnummern der Kammern des Arbeitsgerichts Berlin aus dem Jahr 2015. Ob die Telefonnummern derzeit-Jan. 2021-noch aktuell sind, habe ich noch nicht überprüft.
Sofern ich etwas mehr Zeit habe, werde ich mich dem widmen.
nach dem Geschäftsverteilungsplan 2015 (Anlage 1 und Anlage2)
| Kammer | Fachbereich | Vorsitz | Vertretung | Ersatzkammer |
| 1 | Handel | Wollgast | Schmidt-Reimer | Kammer 4 |
| 4 | Handel | Köpp | Smolenski | Kammer 1 |
| 5 | Handel | Seiler | Hansen | Kammer 28 |
| 6 | Metall | Spatz | Kirsch | Kammer 8 |
| 7 | Metall | Peters | Fuchs | Kammer 54 |
| 8 | Metall | Smolenski | Köpp | Kammer 6 |
| 9 | Bau | Pickel | Nowak | Kammer 13 |
| 10 | Bau | Schmidt-Reimer | Wollgast | Kammer 14 |
| 11 | Bau | Marckwardt | Dr. Nielsen | Kammer 13 |
| 12 | Bau | Linnert-Abelmann | Dr. Ruberg | Kammer 10 |
| 13 | Bau | Hansen | Seiler | Kammer 11 |
| 13 | Bau | Rook | Dr. Baer | Kammer 9 |
| 15 | ZVK Berlin | Hansen | Seiler | Kammer 11 |
| 16 | Öffentlicher Dienst | Matulla | Förschner | Kammer 60 |
| 18 | Metall | Brands | Dittert | Kammer 36 |
| 19 | Handel | Korinth | Schmitt | Kammer 20 |
| 20 | Handel | Weyreuther | Dr. Schulze-Doll | Kammer 19 |
| 21 | Öffentlicher Dienst | Noack | Köster | Kammer 56 |
| 23 | Fuhrgewerbe | Lungwitz-Retzki | Steinmetz | Kammer 24 |
| 24 | Fuhrgewerbe | Räuwer | Lakies | Kammer 23 |
| 25 | Fuhrgewerbe | Köster | Noack | Kammer 29 |
| 26 | Handel | Klumpp | Dr. Wollgast | Kammer 51 |
| 27 | Nahrung u. Genuss | Sanchez Alfonso | Wenzel | Kammer 39 |
| 28 | Handel | Dr. Ruberg | Linnert-Abelmann | Kammer 5 |
| 29 | Fuhrgewerbe | Steinmetz | Lungwitz-Retzki | Kammer 25 |
| 31 | Fuhrgewerbe | Dr. Schulze-Doll | Weyreuther | Kammer 38 |
| 32 | Rechtshilfe | Rook | Dr. Baer | — |
| 33 | Öffentlicher Dienst | Augustin | Aster | Kammer 58 |
| 34 | Handel | Morof | Heyl | Kammer 35 |
| 35 | Handel | Dr. Nielsen | Marckwardt | Kammer 34 |
| 36 | Metall | Kirsch | Spatz | Kammer 18 |
| 37 | Metall | Fuchs | Peters | Kammer 7 |
| 38 | Fuhrgewerbe | Lakies | Räuwer | Kammer 31 |
| 39 | Nahrung u. Genuss | Heyl | Morof | Kammer 27 |
| 41 | Fuhrgewerbe | Michels | Hennies | Kammer 42 |
| 42 | Fuhrgewerbe | Nowak | Pickel | Kammer 41 |
| 43 | Nahrung u. Genuss | Wenzel | Sanchez Alfonso | Kammer 44 |
| 44 | Nahrung u. Genuss | Grundschok | Boyer | Kammer 48 |
| 46 | Kosten | Schmidt-Reimer | Wollgast | — |
| 48 | Nahrung u. Genuss | Hennies | Michels | Kammer 43 |
| 51 | Handel | Dr. Wollgast | Klumpp | Kammer 26 |
| 53 | Bau | Aster | Augustin | Kammer 57 |
| 54 | Metall | Schmitt | Korinth | Kammer 37 |
| 55 | Handel | Boyer | Grundschok | Kammer 63 |
| 56 | Öffentlicher Dienst | Dr. Streicher | Hünecke | Kammer 21 |
| 57 | Bau | Hünecke | Dr. Streicher | Kammer 53 |
| 58 | Öffentlicher Dienst | Dittert | Brands | Kammer 33 |
| 60 | Öffentlicher Dienst | Dr. Baer | Rook | Kammer 16 |
| 61 | ZVK | Marckwardt | Dr. Nielsen | Kammer 13 |
| 62 | ZVK | Aster | Augustin | Kammer 57 |
| 63 | Handel | Förschner | Matulla | Kammer 55 |
| 64 | ZVK | Hansen | Seiler | Kammer 11 |
| 65 | ZVK | Hünecke | Dr. Streicher | Kammer 53 |
| 66 | ZVK | Pickel | Nowak | Kammer 13 |
| A | Köster | |||
| B | Räuwer | |||
| C | Lungwitz-Retzki |

